陆永华的人物事迹

一件干净的白色衬衣,外边套着一件稍旧的格子衫,座驾是一辆丰田 ,49岁的陆永华身旁的生活内容如同他本人一样低调。

在2010年卖掉林洋新能源(现今韩华新能源)之后,伴随着现今林洋新能源科技有限公司(以下简称林洋新能源)落地南京江宁区,这位光伏业的元老有很多话要说 。

“现在这个市场还是蓝海 ,而且组件产能的过剩和市场的扩容,是进入的最佳时机。”林洋电子(601222,股吧)(601222.SH)董事长陆永华对记者感慨。不过进入的领域已非原先熟悉的组件生产,而是更下游的系统制造 。

走到江苏省启东经济开发区林洋路666号 ,韩华新能源和林洋电子共用一个大门(园区),两个不同的厂区被不锈钢围墙隔开。

陆永华回忆,彼时卖掉林洋新能源有很多考量 ,其中一个因素是行业进入者过多,“市场虽然成长,产能扩张却更加猛进 ,最后只能在价格上拼刺刀 ,利润会急剧衰减”。

在中国的光伏业界,与施正荣、杨怀进、瞿晓铧等大佬一样,陆永华是一个不能忽略的名字 。创设林洋新能源 、和朱共山及靳保芳一起推动江苏中能硅业的成立、以一纸合同使龚子楠得以切入多晶硅领域 ,陆永华亲身参与和见证了中国光伏行业的多个历史进程。

2004年,陆永华投资创立原林洋新能源,继而获得花旗集团、Good Energies 、弘毅投资、联想投资等机构合计5300万美元投资青睐 ,并于2006年在纳斯达克上市;在最初为光伏巨头Q-CELL代工之后,林洋新能源迅速发展壮大,2010年的产能约达到900MW ,入列全球光伏组件10强。

出人意料的是,在林洋新能源如日中天之际,在2010年二季度总体营收同比增长105%的前提下 ,陆永华再将林洋新能源剩余股权转让给韩华集团,林洋新能源最终变身韩国企业 。

光伏专家刘文平认为,陆永华很有商业头脑 ,“无论是做电表 ,抑或是做光伏,他都没有失手过 ”。

将新公司取名林洋新能源,陆永华此举或有怀旧喻义。根据林洋新能源的定位 ,该公司将出资1亿元人民币,主要从事光伏系统产品设计、光伏电站工程 、能效管理和LED应用等业务 。

“新的林洋新能源在光伏领域的生产方面,主要做小型电站 。”陆永华说 ,产品主要面向家庭用户,故此会充分利用先前的电表销售渠道。

陆永华说,目前国内开始力推分布式光伏上网 ,国际上家庭用户安装一直是重要主流,未来仍在成长中。“同时我的生产与其它企业不一样,几乎全机械化作业 ,加之做电表多年的经验,成本控制得很低” 。

陆永华自称自己是一个很谨慎的人,投资不会冒进。预计林洋电子2012年总营收同比增长10%-20% ,净利润同增50%-70%左右。“我们现在进入光伏行业没有财务压力 ,而且我们的产品在澳洲等地市场都已得到检验 ” 。

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数

(万股) 申购上限

(万股) 发行价格

(元) 申购日期 中签号

公布日 上市日期 发行

市盈率 中签率

(%) 每中一签约

(万元) 冻结资金

(亿元) 详细

601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

(73)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年05月25日

    我是麦秆号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年05月25日

    本文概览:一件干净的白色衬衣,外边套着一件稍旧的格子衫,座驾是一辆丰田,49岁的陆永华身旁的生活内容如同他本人一样低调。在2010年卖掉林洋新能源(现今韩华新能源)之后,伴随着现今林洋新...

  • admin
    用户052501 2026年05月25日

    文章不错《陆永华的人物事迹》内容很有帮助

联系我们:

邮件:麦秆号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信