最新农业股一览表
代码 名称 最新 总股本 每股收益 每股净资产
\'600354\' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097
\'600540\' 新赛股份 14.18 18000 0.16 3.267
\'600093\' 禾嘉股份 8.17 32245 0.008 1.1
\'000833\' 贵糖股份 12.69 25269 0.06 2.43
\'600965\' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79
\'000735\' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37
\'600429\' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16
\'600191\' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32
\'600108\' 亚盛集团 8.7 144119 0.016 1.12
\'600506\' 香梨股份 16.39 14771 -0.06 2.62
\'600975\' 新五丰 16.82 10015 0.24 4.66
\'000061\' 农 产 品 33.99 38766 0.154 3.84
\'600186\' 莲花味精 6.4 88400 0.011 2.211
\'600300\' 维维股份 10.98 66000 0.12 2.2
\'600257\' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19
\'600962\' 国投中鲁 24.68 16500 0.2 2.939
\'000998\' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47
\'600543\' 莫高股份 18.02 13840 0.0791 3.68
\'000876\' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03
\'600305\' 恒顺醋业 18.16 12715 0.241 3.49
\'600597\' 光明乳业 13.99 104189 0.126 2.05
\'600737\' 中粮屯河 20.97 80560 0.096 0.96
\'600127\' 金健米业 10.32 54446 0.0113 1.376
\'000930\' 丰原生化 9.33 96441 -0.38 1.49
\'600887\' 伊利股份 33.14 66604 0.496 4.363
\'000860\' 顺鑫农业 20.2 39774 0.2 3.76
\'000972\' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31
\'000702\' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71
\'600180\' 九发股份 10.39 25099 0.176 4
\'000895\' 双汇发展 57.44 51356 0.657 3.68
\'600311\' 荣华实业 33280 0.018 3.33
\'000918\' S*ST亚华 27200 -0.04 0.09
\'600195\' 中牧股份 33.65 39000 0.26 2.47
我现在证券分析考试需要推荐最近行情不错的股票,专业理由,行家的哥哥姐姐们帮我介绍以只,很急、 、、谢谢
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%
古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%
燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%
西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%
酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%
承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%
五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%
张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%
兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%
ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%
洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%
皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%
珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%
古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%
*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%
啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%
重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%
伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%
金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%
云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%
*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%
贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%
老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%
惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%
光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%
青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%
沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%
新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%
水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%
山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%
伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%
国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%
三元将是未来几十年中国股市唯一地大牛股 ,只要你拥有三元就是拥有未来,拥有财富了,翻100倍不是梦一万变100万 ,10万变1000万,100万变一亿不在是梦想,发财大家可别忘了俺。不论从基本面 ,题材都是沪深1800只股票不能比地各位观众请看; 1,整体上市概念首农注入资产整体上市,前途是8个新希望 。 2,亚运会概念广州亚运会三元麦当劳火爆。为三元全年贡献2亿利润。 3 ,国际板概念麦当劳上国际板,三元股份被严重低估的背后:苏宁电器二世,麦-当-劳(北)50%股权的价值有多大 ,如果告诉你是750个亿你会感到吃惊吗,到时候麦-当-劳(北)的净利润将高达50个亿(相当于现在的40倍比苏宁电器更厉害),每年三元能拿到投资收益25个亿 ,每股收益将达到4元,股价达300元 。 4,海外上市概念 ,飞鹤奶美国上是20美元一股三元最少100美元一股.(合人币680元)。 5,创投概念;三元种业,三元置业 ,三元出租,三元梅园上创业板。 6,农业概念30多个现代化养殖场,6万多头何兰奶牛,好过其它农业股票 。 7,房地产概念三元置业石家庄。北金20多块优质地段土地。万科。保利第二 。 8,有色煤碳黄金概念 ,有色煤碳黄金终有挖完地时侯挖完股价也完完,稀土炒地历害吧专家讲20年就挖完了,三元地金矿就是麦当劳 , 三元梅园只要有人别说20年就是200年也挖不完比有色煤碳黄金稀土好吧。 9,医药概念三鹿好像就有一药厂。 10,食品概念三元梅园三元梅园连锁店将达到80—100 家 。 11 ,公共服务概念三元出租。 12,房搬迁概念市区大量地产。 13,央企整合概念背靠首都农业集团 。集团中优质垄断级资产丰富 ,又是首都重点培养的农业集团。可以说未来几十年题材无数等等。 。。。 。。。 14,国有股概念系国有独资公司,下辖13个国有农场、18家内资公司 、41家中外合资企业。依据北京市府国有经济结构调整战略 ,三元集团将打造和完善奶牛育种、饲养、加工 、销售、物流配送为一体的完整产业链条,并在资源和资金、优良种源和优质奶源等方面进一步支持公司,使公司摆脱目前面临的经营困境,逐步发展成为绩优的乳业上市公司 。 15 ,品牌概念:公司作为国家农业产业化重点龙头企业,是北京地区最大的奶制品生产企业,"三元液体奶"被国家质量监督检验检疫总局认定为"中国名牌产品" ,三元乳制品是"人民大会堂"指定产品。公司作为我国四大液体奶品牌企业之一,在业内具有明显的品牌优势。公司还持有北京麦当劳公司50%股权(参股金额1.8亿元,08年实现净利润11173.4万元) 。同时间接持有广东三元麦当劳公司25%股权。 16 ,押宝押大国际板,海外上市200美金合人币1360元,逮到一个就发了比干实业强多啦! 17 ,友情提醒;沪深第一高价股票将横空出市闪亮登场股票代码;600429股票名称;三元股份。牛股牛票金股金票好股好票,拥有三元今夜无眠! 18,1 ,整体上市概念 。2,亚运会概念。3,国际板概念。4,海外上市概念 。5 ,创投概念。6,农业概念。7,房地产概念8有色煤碳黄金概念 9 ,医药概念 。10,食品概念。11,公共服务概念。12 ,厂房搬迁概念。13,央企整合概念 。14,国有股概念。15 ,品牌概念16,土地升值概
评论列表(3条)
我是麦秆号的签约作者“admin”
本文概览:最新农业股一览表 代码 名称 最新 总股本 每股收益 每股净资产 \'600354\' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097 \'600540\' 新赛股份...
文章不错《农业股票有哪些-》内容很有帮助